IV kooliaste – gümnaasium - 10.–12. klass
| Õppeained | Tundide arv | 10 | 11 | 12 |
| Vene keel | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Kirjandus | 5 | 1 | 2 | 2 |
| Eesti keel e.k. | 12 | 4 | 4 | 4 |
| Inglise keel e.k. | 10 | 4 | 3 | 3 |
| Matemaatika (lai) Kooli valikkursused (+2). 10.kl. e.k. 11.kl. e.k. (2 kursus), 12 e.k. (2 kursus) |
14+1 | 5 | 4+1 | 4+1 |
| Loodusgeograafia e.k. | 2 | 2 | ||
| Inimgeograafia e.k. | 1 | 1 | ||
| Bioloogia | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Füüsika | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Keemia e.k. | 3 | 2 | 1 | |
| Ajalugu e.k. | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Inimeseõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Ühiskonnaõpetus e.k. | 2 | 2 | ||
| Muusika e.k. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Kunst e.k. | 2 | 1 | 1 | |
| Liikumisõpetus e.k. | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Kokku | 28/29 | 27/28 | 25/26 | |
| Valikained: | ||||
| Uurimistöö alused e.k. | 1 | 1 | ||
| Riigikaitse e.k. Praktiline õpe välilaagris e.k. | 2 | 2 | ||
| Tallinna lugu e.k. | 1 | 1 | ||
| Majandusõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Ettevõtlusõpetus e.k. | 1 | 1 | ||
| Usunidõpetus i.k | 1 | 1 | ||
| Esmaabi e.k | 1 | 1 | ||
| Karjääriõpetus e.k. | 1 | 1 | 1 | |
| Valikkursus Edumusest e.k. | 2 | 1 | 1 | |
| Saksa keel e.k. | 9 | 3 | 3 | 3 |
| Arutleva kooli kursus - väitlus e.k. | 2 | 1 | 1 | |
| 37/38 | 37/38 | 31/32 |
.jpg)
















